КитайВ наличии
Zhido Rainbow 20252024 Color Cloud Edition · 10 100 км · белый
Лот №2569605 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- январь 2025
- Пробег
- 10 100 км
- Цена площадки
- 20 800 ¥ (~237 536 ₽)
- Мощность
- 40 л.с.
- Топливо
- Электро
- КПП
- Автомат
- Привод
- Задний
- Цвет
- Белый
- Комплектация
- 2024 Color Cloud Edition
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 2569605
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 3224 × 1515 × 1630 мм
- Снаряжённая масса
- 800 кг
- Дверей
- 3
- Класс
- Микролитражный автомобиль
- Коробка передач
- Односкоростная коробка передач для электромобилей
- Город продажи
- Xian
Основные параметры
| Название модели | ZHIDOU Rainbow 2024 Colorful Cloud Edition |
| Производитель | Zhidoo электромобиль |
| Класс | Микролитражный автомобиль |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2024.04 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 201 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| максимальная мощность (кВт) | 30 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 125 |
| Электродвигатель (л,с,) | 40.8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 3224*1515*1630 |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 8,6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 102 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.05 |
| Снаряженная масса (кг) | 800 |
| Максимальная полная масса (кг) | 1100 |
Кузов
| Длина (мм) | 3224 |
| Ширина (мм) | 1515 |
| Высота (мм) | 1630 |
| Колёсная база (мм) | 2100 |
| Колея передних колёс (мм) | 1300 |
| Колея задних колёс (мм) | 1300 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой (мм) | 120 |
| Угол въезда (°) | 23 |
| Угол съезда (°) | 28 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.19 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем багажника (л) | 76-238 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.34 |
Электродвигатель
| Бренд заднего электродвигателя | Hepu Power |
| Модель заднего электродвигателя | TZ160X15H-320 |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 40.8 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 125 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 30 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 125 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Воздушное охлаждение |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 201 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 17.3 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается |
| Пиковое напряжение зарядки (V) | 379.6 |
| Быстрая зарядка высоким напряжением | Не поддерживается |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6.5 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Передняя часть автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Перед автомобиля (вид спереди) |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |