КитайВ наличии
Volkswagen Tharu 20222022 280TSI 2WD Trend · 88 000 км · белый
Лот №248362 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- март 2022
- Пробег
- 88 000 км
- Цена площадки
- 88 100 ¥ (~1 021 960 ₽)
- Объём двигателя
- 1 395 см³
- Мощность
- 150 л.с.
- Топливо
- Бензин
- КПП
- Автомат
- Привод
- Передний
- Цвет
- Белый
- Комплектация
- 2022 280TSI 2WD Trend
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 248362
Отчёт осмотра
Состояние кузова по осмотру площадки
ДТП: нетЗатопление: нетПожар: нет
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4453 × 1841 × 1632 мм
- Снаряжённая масса
- 1 440 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- компактный внедорожник
- Двигатель
- 1.4T 150 л.с. L4
- Коробка передач
- 7-ступенчатая сухая двойная муфта
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Jining
Основные параметры
| Название модели | Tharu 2022 280TSI 2WD Trendline |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Класс | компактный внедорожник |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2022.03 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Краткое название | 7-ступенчатая сухая двойная муфта |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4453*1841*1632 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 6.49 |
| Снаряженная масса (кг) | 1440 |
| Максимальная полная масса (кг) | 1910 |
Кузов
| Длина (мм) | 4453 |
| Ширина (мм) | 1841 |
| Высота (мм) | 1632 |
| Колёсная база (мм) | 2680 |
| Колея передних колёс (мм) | 1576 |
| Колея задних колёс (мм) | 1541 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 21 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | распашная дверь |
| Объем топливного бака (л) | 51 |
| Объем багажника (л) | 455-1543 |
Двигатель
| Модель двигателя | EA211-DJS |
| Объем двигателя (мл) | 1395 |
| Объем двигателя (л) | 1.4 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 150 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1750-3000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Трансмиссия
| Краткое название | 7-ступенчатая сухая двойная муфта |
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Роботизированная коробка передач с сухим сцеплением (DCT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |