КитайВ наличии
Volkswagen Tayron 20222022 280TSI 2WD Luxury Smart Connect Edition · 30 000 км · черный
Лот №2646018 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- июль 2022
- Пробег
- 30 000 км
- Цена площадки
- 141 800 ¥ (~1 660 478 ₽)
- Объём двигателя
- 1 395 см³
- Мощность
- 150 л.с.
- Топливо
- Бензин
- КПП
- Автомат
- Привод
- Передний
- Цвет
- Черный
- Комплектация
- 2022 280TSI 2WD Luxury Smart Connect Edition
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 2646018
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4589 × 1860 × 1660 мм
- Снаряжённая масса
- 1 590 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- Среднеразмерный SUV
- Двигатель
- 1.4T 150 л.с. L4
- Коробка передач
- 7-ступенчатая мокрая двойная муфта
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Yanbian
Основные параметры
| Название модели | Tayron 2022 Модель 280TSI Передний привод Роскошная интеллектуальная версия |
| Производитель | FAW-Volkswagen |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2021.12 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4589*1860*1660 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км) | 6.7 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 7 |
| Снаряженная масса (кг) | 1590 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2060 |
Кузов
| Длина (мм) | 4589 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1660 |
| Колёсная база (мм) | 2731 |
| Колея передних колёс (мм) | 1576 |
| Колея задних колёс (мм) | 1566 |
| Угол въезда (°) | 21 |
| Угол съезда (°) | 19 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Объем багажника (л) | 506-1590 |
Двигатель
| Модель двигателя | EA211-DJS |
| Объем двигателя (мл) | 1395 |
| Объем двигателя (л) | 1.4 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 150 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1750-3000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Трансмиссия
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением (DCT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |