КитайПродан
Tank 700 New Energy 2026 из Китая2026 Hi4-Z Base Model · 2 300 км · черный
Лот №4926856 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- май 2026
- Пробег
- 2 300 км
- Цена площадки
- 438 000 ¥ (~5 242 860 ₽)
- Объём двигателя
- 1 998 см³
- Мощность
- 864 л.с.
- Топливо
- Гибрид
- КПП
- Автомат
- Привод
- Полный
- Цвет
- Черный
- Комплектация
- 2026 Hi4-Z Base Model
- Статус
- Продан
- Номер лота
- 4926856
Отчёт осмотра
Состояние кузова по осмотру площадки
ДТП: нетЗатопление: нетПожар: нет
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 5105 × 2061 × 1985 мм
- Снаряжённая масса
- 3 260 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- Среднеразмерный SUV
- Двигатель
- 2.0T 252 л.с. L4
- Коробка передач
- 3-ступенчатый DHT
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Zhengzhou
Основные параметры
| Название модели | Tank 700 NEV 2026 Hi4-Z Extreme |
| Производитель | Great Wall Motors |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2026.04 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 190 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 7.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| максимальная мощность (кВт) | 635 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1195 |
| Краткое название | 3-ступенчатый DHT |
| Двигатель | 2.0T 252 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 619 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5105*2061*1985 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 1.16 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 8.45 |
| Снаряженная масса (кг) | 3260 |
| Максимальная полная масса (кг) | 3725 |
| Полная масса буксируемого прицепа (кг) | 2500 |
Кузов
| Длина (мм) | 5105 мм |
| Ширина (мм) | 2061 |
| Высота (мм) | 1985 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Колея передних колёс (мм) | 1742 |
| Колея задних колёс (мм) | 1757 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой (мм) | 200 |
| Угол въезда (°) | 23 |
| Угол съезда (°) | 28 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 85 |
Двигатель
| Модель двигателя | E20NB |
| Объем двигателя (мл) | 1998 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Продольное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 252 |
| максимальная мощность (кВт) | 185 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 385 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1700-4000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 180 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 455 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 619 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 815 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 215 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 400 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 240 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 415 |
| Совокупная мощность системы (кВт) | 635 |
| Совокупная мощность системы (л,с,) | 864 |
| Совокупный крутящий момент системы (Н·м) | 1195 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний+задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 190 |
| Совместный запас хода WLTC (км) | 1191 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 59.05 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 163 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 7.5 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность разряда переменного тока (кВт) | 6 |
Трансмиссия
| Краткое название | 3-ступенчатый DHT |
| Количество передач | 3 |
| Тип коробки передач | Специальная коробка передач для гибридных автомобилей (DHT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Рама |