КитайВ наличии
Songsan Motors Ss Dolphin 20242021 1.5T Plug-in Hybrid Standard · 11 000 км · зеленый
Лот №2001 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- январь 2024
- Пробег
- 11 000 км
- Цена площадки
- 409 800 ¥ (~4 852 032 ₽)
- Объём двигателя
- 1 497 см³
- Мощность
- 160 л.с.
- Топливо
- Гибрид
- КПП
- Автомат
- Привод
- Передний
- Цвет
- Зеленый
- Комплектация
- 2021 1.5T Plug-in Hybrid Standard
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 2001
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4855 × 1900 × 1431 мм
- Дверей
- 2
- Класс
- спортивный автомобиль
- Двигатель
- 1.5T 160 л.с. L4
- Коробка передач
- 6-ступенчатая сухая двойная муфта
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Wuhan
Основные параметры
| Название модели | SS DOLPHIN 2021 1.5T plug-in hybrid стандарт |
| Производитель | небрежные мотоциклы |
| Класс | спортивный автомобиль |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2020.09 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 100 |
| максимальная мощность (кВт) | 235 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 535 |
| Краткое название | 6-ступенчатая сухая двойная муфта |
| Двигатель | 1.5T 160 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 150 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4855*1900*1431 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.9 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км) | 1.3 |
Кузов
| Длина (мм) | 4855 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Высота (мм) | 1431 |
| Колёсная база (мм) | 2700 |
| Колея передних колёс (мм) | 1610 |
| Колея задних колёс (мм) | 1620 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 |
| Тип кузова | Кабриолет с жесткой крышей |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 43 |
Двигатель
| Модель двигателя | BYD476ZQB |
| Объем двигателя (мл) | 1497 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 160 |
| максимальная мощность (кВт) | 118 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 245 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 110 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 250 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 250 |
| Совокупная мощность системы (кВт) | 235 |
| Совокупный крутящий момент системы (Н·м) | 535 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 100 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 16 |
Трансмиссия
| Краткое название | 6-ступенчатая сухая двойная муфта |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Роботизированная коробка передач с сухим сцеплением (DCT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |