КитайПродан
Skywell Auto Skywell D07 Entrepreneur 2021 из Китая2020 Pure Electric Standard Van LFP 43kWh · 109 800 км · белый
Лот №3295468 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- март 2021
- Пробег
- 109 800 км
- Цена площадки
- 14 645 ¥ (~170 468 ₽)
- Мощность
- 82 л.с.
- Топливо
- Электро
- КПП
- Автомат
- Привод
- Задний
- Цвет
- Белый
- Комплектация
- 2020 Pure Electric Standard Van LFP 43kWh
- Статус
- Продан
- Номер лота
- 3295468
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Снаряжённая масса
- 1 380 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- Микроавтобус
- Коробка передач
- Односкоростная коробка передач для электромобилей
- Город продажи
- Jinan
Основные параметры
| Название модели | Каво D07 Предприниматель 2020 Чисто электрический фургон стандартной версии с железо-фосфатной батареей 43 кВт·ч |
| Производитель | Skywell Automobile |
| Класс | Микроавтобус |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2020.03 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 301 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 2 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6.5 |
| максимальная мощность (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Тип кузова | Грузовик |
| Электродвигатель (л,с,) | 82 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4165×1680×1930 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 85 |
| Снаряженная масса (кг) | 1380 |
Кузов
| Длина (мм) | 4165 |
| Ширина (мм) | 1680 |
| Высота (мм) | 1930 |
| Колёсная база (мм) | 2605 |
| Тип кузова | Грузовик |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 820 |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 60 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 220 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 220 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 301 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 43 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 2 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6.5 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |