КитайВ наличии
Lincoln Nautilus 20262025 2.0T AWD Premium Hybrid · 100 км · белый
Лот №153624 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- июнь 2026
- Пробег
- 100 км
- Цена площадки
- 258 000 ¥ (~3 054 720 ₽)
- Объём двигателя
- 1 995 см³
- Мощность
- 309 л.с.
- Топливо
- Гибрид
- КПП
- Вариатор
- Привод
- Полный
- Цвет
- Белый
- Комплектация
- 2025 2.0T AWD Premium Hybrid
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 153624
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4908 × 1952 × 1717 мм
- Снаряжённая масса
- 2 080 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- Среднеразмерный SUV
- Двигатель
- 2.0T 282 л.с. L4
- Коробка передач
- бесступенчатая трансмиссия E-CVT
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Beijing
Основные параметры
| Название модели | Nautilus 2025 2.0T 4WD Deluxe Hybrid Edition |
| Производитель | Changan Lincoln |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Гибридный |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2024.09 |
| максимальная мощность (кВт) | 227 |
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Двигатель | 2.0T 282 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 190 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4908*1952*1717 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 6.64 |
| Снаряженная масса (кг) | 2080 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2580 |
Кузов
| Длина (мм) | 4908 |
| Ширина (мм) | 1952 |
| Высота (мм) | 1717 |
| Колёсная база (мм) | 2900 |
| Колея передних колёс (мм) | 1658 |
| Колея задних колёс (мм) | 1668 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 22 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 75 |
| Объем багажника (л) | 822-2463 |
Двигатель
| Модель двигателя | CAF484WQH0 |
| Объем двигателя (мл) | 1995 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 282 |
| максимальная мощность (кВт) | 207 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 407 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 3000-4000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 207 |
| Тип топлива | Гибридный |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 140 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 190 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 320 |
| Совокупная мощность системы (кВт) | 227 |
| Совокупная мощность системы (л,с,) | 309 |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
Трансмиссия
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Беcступенчатая коробка передач |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |