КитайВ наличии
Landian E5 Plus 20252026 Standard Range AWD Performance Ultra · 100 км · серебристый
Лот №1799228 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- декабрь 2025
- Пробег
- 100 км
- Цена площадки
- 91 800 ¥ (~1 074 978 ₽)
- Объём двигателя
- 1 499 см³
- Мощность
- 367 л.с.
- Топливо
- Гибрид
- КПП
- Вариатор
- Привод
- Полный
- Цвет
- Серебристый
- Комплектация
- 2026 Standard Range AWD Performance Ultra
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 1799228
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4760 × 1865 × 1710 мм
- Снаряжённая масса
- 2 000 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- Среднеразмерный SUV
- Двигатель
- 1.5 Л 95 л. с. L4
- Коробка передач
- бесступенчатая трансмиссия E-CVT
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Hefei
Основные параметры
| Название модели | E5 PLUS 2026 модель Стандартный Запас Хода полный привод Ultra |
| Производитель | Seres BlueElectric |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2025.12 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 155 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.33 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 4 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 20-90 |
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Двигатель | 1.5 Л 95 л. с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 367 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4760*1865*1710 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.4 |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 2.5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2000 |
Кузов
| Длина (мм) | 4760 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Высота (мм) | 1710 |
| Колёсная база (мм) | 2785 |
| Колея передних колёс (мм) | 1585 |
| Колея задних колёс (мм) | 1580 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 24 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | распашная дверь |
| Объем топливного бака (л) | 48 |
| Объем багажника (л) | 465-1701 |
Двигатель
| Модель двигателя | H15R |
| Объем двигателя (мл) | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 95 |
| максимальная мощность (кВт) | 70 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 68 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Модель переднего электродвигателя | TZ220XY008 |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 270 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 367 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 470 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 280 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 190 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний+задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 155 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 25 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.33 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 4 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 20-90 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Мощность разряда переменного тока (кВт) | 3.3 |
Трансмиссия
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Беcступенчатая коробка передач |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |