КитайВ наличии
Icar V27 20262026 200KM AWD Falcon 500 · 100 км · желтый
Лот №2109998 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- март 2026
- Пробег
- 100 км
- Цена площадки
- 166 800 ¥ (~1 953 228 ₽)
- Объём двигателя
- 1 499 см³
- Мощность
- 456 л.с.
- Топливо
- Гибрид
- КПП
- Автомат
- Привод
- Полный
- Цвет
- Желтый
- Комплектация
- 2026 200KM AWD Falcon 500
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 2109998
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 5055 × 1976 × 1894 мм
- Снаряжённая масса
- 2 335 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- Среднеразмерный SUV
- Двигатель
- Генератор расширенного диапазона 156 л.с.
- Коробка передач
- Односкоростная коробка передач для электромобилей
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Huizhou
Основные параметры
| Название модели | iCAR V27 2026 200KM полный привод Falcon 500 |
| Производитель | Chery New Energy |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Продлённый запас хода |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2026.03 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 145 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 200 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.28 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| максимальная мощность (кВт) | 335 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 505 |
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Двигатель | Генератор расширенного диапазона 156 л.с. |
| Электродвигатель (л,с,) | 456 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5055*1976*1894 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 1.54 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 7.2 |
| Совмещённый расход топлива (л/100 км) | 4.06 |
| Снаряженная масса (кг) | 2335 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2770 |
Кузов
| Длина (мм) | 5055 |
| Ширина (мм) | 1976 |
| Высота (мм) | 1894 |
| Колёсная база (мм) | 2910 |
| Колея передних колёс (мм) | 1668 |
| Колея задних колёс (мм) | 1673 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Угол въезда (°) | 24.5 |
| Угол съезда (°) | 24.5 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
Двигатель
| Модель двигателя | SQRH4J15 |
| Объем двигателя (мл) | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 156 |
| максимальная мощность (кВт) | 115 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 2500 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 105 |
| Тип топлива | Продлённый запас хода |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Передний индукционный/Асинхронный, задний постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 335 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 456 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 505 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 205 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 185 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 300 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний+задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 145 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 200 |
| Совместный запас хода CLTC (км) | 1200 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 34.3 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 21.7 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.28 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Мощность разряда переменного тока (кВт) | 6 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |