КитайВ наличии
Honda e:NP2 Extreme Wave 2 20252024 Advanced Edition · 9 100 км · черный
Лот №2725671 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- октябрь 2025
- Пробег
- 9 100 км
- Цена площадки
- 94 900 ¥ (~1 110 330 ₽)
- Мощность
- 204 л.с.
- Топливо
- Электро
- КПП
- Автомат
- Привод
- Передний
- Цвет
- Черный
- Комплектация
- 2024 Advanced Edition
- Статус
- В наличии
- Номер лота
- 2725671
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4787 × 1838 × 1570 мм
- Снаряжённая масса
- 1 758 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- компактный внедорожник
- Коробка передач
- Односкоростная коробка передач для электромобилей
- Город продажи
- Hengshui
Основные параметры
| Название модели | e:NP2 Extreme Pulsation 2 2024 Advanced Edition |
| Производитель | GAC Honda |
| Класс | компактный внедорожник |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2024.04 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 545 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.6 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 9.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 5-100 |
| максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Электродвигатель (л,с,) | 204 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4787*1838*1570 |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 3.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Снаряженная масса (кг) | 1758 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2170 |
Кузов
| Длина (мм) | 4787 |
| Ширина (мм) | 1838 |
| Высота (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 2735 |
| Колея передних колёс (мм) | 1545 |
| Колея задних колёс (мм) | 1550 |
| Угол въезда (°) | 15 |
| Угол съезда (°) | 21 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.9 |
| Тип кузова | Кроссовер SUV |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем багажника (л) | 506 |
Электродвигатель
| Бренд переднего электродвигателя | Vitesco Automotive Electronics (Tianjin) |
| Модель переднего электродвигателя | TZ190HSAMCF61 |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 150 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 204 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 310 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Замена аккумулятора | не поддерживается |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 545 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 68.8 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 13.2 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.6 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 9.5 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 5-100 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Левая передняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |