КитайПродан
Changan Eado New Energy 2023 из Китая2022 EV460 Smart Ride-Hailing Edition (LFP) · 140 000 км · белый
Лот №2892126 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- май 2023
- Пробег
- 140 000 км
- Цена площадки
- 46 000 ¥ (~551 080 ₽)
- Мощность
- 163 л.с.
- Топливо
- Электро
- КПП
- Автомат
- Привод
- Передний
- Цвет
- Белый
- Комплектация
- 2022 EV460 Smart Ride-Hailing Edition (LFP)
- Статус
- Продан
- Номер лота
- 2892126
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4740 × 1820 × 1530 мм
- Снаряжённая масса
- 1 615 кг
- Дверей
- 4
- Класс
- Компактный автомобиль
- Коробка передач
- Односкоростная коробка передач для электромобилей
- Город продажи
- Putian
Основные параметры
| Название модели | NEV 2022 EV460 Zhi Xing Wang Yue версия LFP |
| Производитель | Changan Автомобиль |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2022.01 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 401 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.83 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 8.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 80 |
| максимальная мощность (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 245 |
| Электродвигатель (л,с,) | 163 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4740*1820*1530 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 10.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.47 |
| Снаряженная масса (кг) | 1615 |
| Максимальная полная масса (кг) | 1990 |
Кузов
| Длина (мм) | 4740 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Высота (мм) | 1530 |
| Колёсная база (мм) | 2700 |
| Колея передних колёс (мм) | 1555 |
| Колея задних колёс (мм) | 1566 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой (мм) | 120 |
| Угол въезда (°) | 16 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Продольный угол свеса (°) | 13.7 |
| Максимальный угол подъема (%) | 22 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 300 |
| Тип кузова | Седан |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем багажника (л) | 410 |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 120 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 163 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 245 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 245 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 401 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 47.78 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 13 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.83 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 8.5 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |