КитайПродан
BYD Song Plus Phev 2023 из Китая2021 DM-i 110KM Flagship PLUS · 41 000 км · серебристый
Лот №4970060 в архиве AutoVezem
Характеристики
- Дата выпуска
- март 2023
- Пробег
- 41 000 км
- Цена площадки
- 76 100 ¥ (~910 917 ₽)
- Объём двигателя
- 1 498 см³
- Мощность
- 197 л.с.
- Топливо
- Гибрид
- КПП
- Вариатор
- Привод
- Передний
- Цвет
- Серебристый
- Комплектация
- 2021 DM-i 110KM Flagship PLUS
- Статус
- Продан
- Номер лота
- 4970060
Технические характеристики
Полная заводская спецификация
- Габариты (Д×Ш×В)
- 4705 × 1890 × 1680 мм
- Снаряжённая масса
- 1 790 кг
- Дверей
- 5
- Класс
- компактный внедорожник
- Двигатель
- 1.5L 110 л.с. L4
- Коробка передач
- бесступенчатая трансмиссия E-CVT
- Экологический класс
- Euro 6
- Город продажи
- Xian
Основные параметры
| Название модели | Song PLUS NEV 2021 DM-i 110KM Flagship PLUS |
| Производитель | БиЯДи (BYD) |
| Класс | компактный внедорожник |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2021.03 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 110 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 85 |
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Двигатель | 1.5L 110 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 197 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4705*1890*1680 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7,9 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км) | 0.9 |
| Расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) | 4.5 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.8 |
| Фактическое ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.72 |
| Измеренный тормозной путь 100-0 км/ч (м) | 41.75 |
| Фактический расход топлива (л/100 км) | 4.7 |
| Фактический запас хода (км) | 131.1 |
| Снаряженная масса (кг) | 1790 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2165 |
Кузов
| Длина (мм) | 4705 |
| Ширина (мм) | 1890 |
| Высота (мм) | 1680 |
| Колёсная база (мм) | 2765 |
| Колея передних колёс (мм) | 1630 |
| Колея задних колёс (мм) | 1630 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 21 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.55 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
Двигатель
| Модель двигателя | BYD472QA |
| Объем двигателя (мл) | 1498 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 110 |
| максимальная мощность (кВт) | 81 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 135 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 4500 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 78 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 145 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 197 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 325 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 145 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 325 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 110 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 85 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 18.3 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 15.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 18 |
Трансмиссия
| Краткое название | бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Беcступенчатая коробка передач |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |